AMBERJET 4000Cl工业级强碱性阴离子交换树脂
AMBERJET 4000Cl是一种均匀颗粒、高质量一型强碱性阴离子交换树脂。可用于所有的除盐水处理应用。 AMBERJET 4000Cl的均匀度和粒度是根据工业水处理设备进行优化的,AMBERJET 4000Cl可直接取代传统的凝胶强碱型阴离子交换树脂。
特性 | |
树脂母体结构 | 苯乙烯/二乙烯苯共聚合体 |
官能基 | -N+(CH3)3 |
物理形态 | 不溶解性的淡黄半透明颗粒 |
出货时之离子型态 | 氯离子型 |
总交换容量 | ≧1.3克当量/公升(氯型) |
含湿比率 | 49到55%(氯型) |
比重 | 1.06到1.08(氯型) |
包装密度 | 670克/公升(氯型) |
颗粒大小 | |
均匀系数 | ≦1.25 |
颗粒平均直径 | 600-800um |
细微颗粒含量 | <0.425mm: 0.5%max |
粗颗粒含量 | >0.850mm: 5%max |
最大可逆膨胀率 | 氯型转换成氢氧型时:30% |
建议操作条件 | |
最小床深 | 800mm |
采水流速 | 5到50BV*/小时 |
最大采水线性流速 | 60米/小时 |
再生剂 | NaOH |
剂量 | 40-100克/公升 |
浓度 | 2-5% |
流速 | 2-8BV/Hr |
最少接触时间 | 20分钟 |
慢洗水量 | 2BV,依再生流速 |
快洗水量 | 3到6BV,依采水流速 |
*1BV(床容积)=每1m3树脂为1m3溶液 |
性能
AMBERJET 4000Cl其工作交换容量及离子泄漏量将依数个参考而有所不同,如原水水质、温度及再生剂量等.
水力特性
图1呈现AMBERJET 4000Cl以逆洗流量及水温为函数的床膨胀特性。
图2呈现AMBERJET 4000Cl以采水流量及水温为函数压力降特性。压力降的资料在已颗粒分层后的树脂床,并以干净水为入水的第一次采水周期方有效。
下一组:Period